Kia Soul vs Peugeot 2008
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Kia Soul vale un 10% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 11 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Kia Soul | Peugeot 2008 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2021 | $23.166.000 | $24.125.800 | +4% |
| 2020 | $22.022.000 | $22.919.500 | +4% |
| 2019 | $21.021.000 | $20.951.300 | igual |
| 2018 | $20.020.000 | $18.429.100 | -8% |
| 2017 | $19.019.000 | $16.954.800 | -11% |
| 2016 | $18.018.000 | $15.598.400 | -13% |
| 2015 | $17.160.000 | $14.560.000 | -15% |
| 2014 | $14.729.000 | $11.489.450 | -22% |
| 2013 | $14.014.000 | $10.862.200 | -22% |
| 2012 | $13.299.000 | $11.492.100 | -14% |
| 2011 | $12.584.000 | $10.864.500 | -14% |
La diferencia es sobre Kia Soul. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: 2008 2ª generación (P24), producida en El Palomar. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Kia Soul | Peugeot 2008 | |
|---|---|---|
| Motor | — | 1.0 turbo nafta T200 (999 cm³) |
| Potencia | — | 120 CV a 5.750 rpm |
| Par motor | — | 200 Nm a 1.750 rpm |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | Automática CVT de 7 marchas |
| Carrocería | — | SUV |
| Largo | — | 4.300 mm |
| Ancho | — | 1.992 mm con espejos |
| Alto | — | 1.550 mm |
| Baúl | — | 434 litros |
| Tanque | — | 47 litros |
| Velocidad máxima | — | 186 km/h |
| 0 a 100 km/h | — | 10,3 s |
| Neumáticos | — | 215/60 R17 |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Kia Soul | Peugeot 2008 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2009 – 2021 | 2011 – 2025 |
| Años en la tabla | 13 | 12 |
| Versiones relevadas | 7 | 56 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | $49.260.000 |
| Qué conserva el más viejo | 49% (2009 vs 2021) | 26% (2011 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

