Subaru Forester vs Kia Sportage
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Kia Sportage vale un 48% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Subaru Forester | Kia Sportage | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $61.776.000 | $64.707.500 | +5% |
| 2024 | $41.184.000 | $54.340.000 | +32% |
| 2023 | $40.755.000 | $50.479.000 | +24% |
| 2022 | $32.890.000 | $47.190.000 | +43% |
| 2021 | $31.460.000 | $44.330.000 | +41% |
| 2020 | $28.600.000 | $43.758.000 | +53% |
| 2019 | $28.600.000 | $41.184.000 | +44% |
| 2018 | $28.600.000 | $38.610.000 | +35% |
| 2017 | $27.170.000 | $35.464.000 | +31% |
| 2016 | $25.740.000 | $33.390.500 | +30% |
| 2015 | $24.310.000 | $22.594.000 | -7% |
| 2014 | $22.880.000 | $22.594.000 | -1% |
| 2013 | $20.020.000 | $21.450.000 | +7% |
| 2012 | $12.298.000 | $20.306.000 | +65% |
| 2011 | $11.440.000 | $19.305.000 | +69% |
| 2010 | $10.868.000 | $17.446.000 | +61% |
| 2009 | $10.153.000 | $15.730.000 | +55% |
| 2008 | $9.581.000 | $14.872.000 | +55% |
| 2007 | $10.010.000 | $14.514.500 | +45% |
| 2006 | $9.080.500 | $13.799.500 | +52% |
| 2005 | $6.506.500 | $13.084.500 | +101% |
| 2004 | $6.149.000 | $12.512.500 | +103% |
| 2003 | $5.720.000 | $11.583.000 | +102% |
| 2002 | $5.291.000 | $11.011.000 | +108% |
La diferencia es sobre Subaru Forester. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Sportage 5ª generación (NQ5), "All-new Sportage". Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Subaru Forester | Kia Sportage | |
|---|---|---|
| Motor | — | 1.6 T-GDI 16V nafta, 4 cilindros en línea DOHC, 1.598 cc |
| Potencia | — | 178 CV a 5.500 rpm |
| Par motor | — | 265 Nm de 1.500 a 4.500 rpm |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | Automática de doble embrague, 7 velocidades |
| Tracción | — | Delantera (EX 4x2) · 4WD On Demand (X-Line AWD) |
| Carrocería | — | SUV |
| Puertas | — | 5 |
| Plazas | — | 5 |
| Largo | — | 4.660 mm |
| Ancho | — | 1.865 mm |
| Alto | — | 1.665 mm (EX) · 1.680 mm (X-Line) |
| Distancia entre ejes | — | 2.755 mm |
| Baúl | — | 543 litros (1.829 litros con la segunda fila abatida) |
| Peso | — | 1.517 kg (EX 4x2) · 1.575 kg (X-Line AWD) |
| Tanque | — | 54 litros |
| Neumáticos | — | 235/60 R18 |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Subaru Forester | Kia Sportage | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 30 | 39 |
| Valor 0 km | $77.220.000 | $82.940.000 |
| Qué conserva el más viejo | 9% (2002 vs 2025) | 17% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.