Toyota RAV4 vs Kia Sportage
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Kia Sportage vale un 2% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Toyota RAV4 | Kia Sportage | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $85.371.000 | $64.707.500 | -24% |
| 2024 | $81.081.000 | $54.340.000 | -33% |
| 2023 | $77.077.000 | $50.479.000 | -35% |
| 2022 | $73.216.000 | $47.190.000 | -36% |
| 2021 | $71.500.000 | $44.330.000 | -38% |
| 2020 | $67.925.000 | $43.758.000 | -36% |
| 2019 | $40.755.000 | $41.184.000 | +1% |
| 2018 | $34.320.000 | $38.610.000 | +13% |
| 2017 | $31.460.000 | $35.464.000 | +13% |
| 2016 | $28.314.000 | $33.390.500 | +18% |
| 2015 | $25.454.000 | $22.594.000 | -11% |
| 2014 | $22.880.000 | $22.594.000 | -1% |
| 2013 | $21.450.000 | $21.450.000 | igual |
| 2012 | $18.590.000 | $20.306.000 | +9% |
| 2011 | $16.731.000 | $19.305.000 | +15% |
| 2010 | $15.015.000 | $17.446.000 | +16% |
| 2009 | $13.585.000 | $15.730.000 | +16% |
| 2008 | $12.441.000 | $14.872.000 | +20% |
| 2007 | $11.583.000 | $14.514.500 | +25% |
| 2006 | $11.011.000 | $13.799.500 | +25% |
| 2005 | $10.439.000 | $13.084.500 | +25% |
| 2004 | $9.867.000 | $12.512.500 | +27% |
| 2003 | $9.438.000 | $11.583.000 | +23% |
| 2002 | $9.009.000 | $11.011.000 | +22% |
La diferencia es sobre Toyota RAV4. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Sportage 5ª generación (NQ5), "All-new Sportage". Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Toyota RAV4 | Kia Sportage | |
|---|---|---|
| Motor | — | 1.6 T-GDI 16V nafta, 4 cilindros en línea DOHC, 1.598 cc |
| Potencia | — | 178 CV a 5.500 rpm |
| Par motor | — | 265 Nm de 1.500 a 4.500 rpm |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | Automática de doble embrague, 7 velocidades |
| Tracción | — | Delantera (EX 4x2) · 4WD On Demand (X-Line AWD) |
| Carrocería | — | SUV |
| Puertas | — | 5 |
| Plazas | — | 5 |
| Largo | — | 4.660 mm |
| Ancho | — | 1.865 mm |
| Alto | — | 1.665 mm (EX) · 1.680 mm (X-Line) |
| Distancia entre ejes | — | 2.755 mm |
| Baúl | — | 543 litros (1.829 litros con la segunda fila abatida) |
| Peso | — | 1.517 kg (EX 4x2) · 1.575 kg (X-Line AWD) |
| Tanque | — | 54 litros |
| Neumáticos | — | 235/60 R18 |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Toyota RAV4 | Kia Sportage | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 36 | 39 |
| Valor 0 km | $100.386.000 | $82.940.000 |
| Qué conserva el más viejo | 11% (2002 vs 2025) | 17% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
