Land Rover Defender vs Toyota Land Cruiser Prado
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Land Rover Defender vale un 34% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 15 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Land Rover Defender | Toyota Land Cruiser Prado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2023 | $203.918.000 | $150.150.000 | -26% |
| 2015 | $121.121.000 | $57.200.000 | -53% |
| 2014 | $110.110.000 | $46.475.000 | -58% |
| 2013 | $104.819.000 | $48.620.000 | -54% |
| 2012 | $94.380.000 | $44.330.000 | -53% |
| 2011 | $85.800.000 | $42.185.000 | -51% |
| 2010 | $77.220.000 | $38.610.000 | -50% |
| 2009 | $69.784.000 | $35.750.000 | -49% |
| 2008 | $66.352.000 | $28.600.000 | -57% |
| 2007 | $54.340.000 | $57.200.000 | +5% |
| 2006 | $51.623.000 | $51.480.000 | igual |
| 2005 | $49.049.000 | $45.760.000 | -7% |
| 2004 | $46.618.000 | $40.040.000 | -14% |
| 2003 | $44.330.000 | $34.320.000 | -23% |
| 2002 | $42.042.000 | $31.460.000 | -25% |
La diferencia es sobre Land Rover Defender. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Defender 2ª generación (L663), carrocería 110. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Land Rover Defender | Toyota Land Cruiser Prado | |
|---|---|---|
| Motor | 3.0 6 cilindros en línea turbodiésel microhíbrido (D250), 2.997 cc · 5.0 V8 nafta (P425), 5.000 cc | — |
| Potencia | 249 CV a 4.000 rpm (D250) · 425 CV de 5.500 a 6.600 rpm (P425) | — |
| Par motor | 570 Nm de 1.250 a 2.500 rpm (D250) · 550 Nm de 1.800 a 5.000 rpm (P425) | — |
| Combustible | Gasoil · Nafta | — |
| Caja | Automática | — |
| Tracción | Total (AWD) | — |
| Carrocería | SUV | — |
| Puertas | 5 | — |
| Plazas | 5 · 6 · 5+2 | — |
| Largo | 5.018 mm (4.758 mm sin rueda de auxilio) | — |
| Ancho | 2.008 mm con espejos plegados (2.105 mm desplegados) | — |
| Alto | 1.972 mm con muelles helicoidales · 1.967 mm con suspensión neumática | — |
| Distancia entre ejes | 3.022 mm | — |
| Baúl | 786 litros detrás de la segunda fila (1.875 litros detrás de la primera, medición VDA) | — |
| Peso | 2.361 kg (D250, DIN) · 2.336 kg (P425, DIN) | — |
| Tanque | 89 litros (D250) · 90 litros (P425) | — |
| Velocidad máxima | 188 km/h (D250) · 191 km/h (P425) | — |
| 0 a 100 km/h | 8,3 s (D250) · 5,8 s (P425) | — |
Fuente: Land Rover España — Especificaciones técnicas Defender
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Land Rover Defender | Toyota Land Cruiser Prado | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2023 |
| Años en la tabla | 25 | 22 |
| Versiones relevadas | 13 | 6 |
| Valor 0 km | $314.600.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 17% (2002 vs 2025) | 21% (2002 vs 2023) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
