Lexus ES vs Volkswagen Vento
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Lexus ES vale un 52% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 6 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Lexus ES | Volkswagen Vento | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $115.290.000 | $62.000.000 | -46% |
| 2024 | $103.760.000 | $50.918.400 | -51% |
| 2023 | $93.380.000 | $46.675.200 | -50% |
| 2022 | $84.040.000 | $33.945.600 | -60% |
| 2021 | $75.640.000 | $31.824.000 | -58% |
| 2020 | $68.080.000 | $33.945.600 | -50% |
La diferencia es sobre Lexus ES. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: ES 7ª generación (XZ10), versión ES 300h Luxury. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Lexus ES | Volkswagen Vento | |
|---|---|---|
| Motor | 2.5 nafta ciclo Atkinson, 4 cilindros en línea, 2.487 cc, híbrido | — |
| Potencia | 218 CV (160 kW) combinada | — |
| Par motor | 221 Nm de 3.600 a 5.200 rpm | — |
| Combustible | Nafta (híbrido) | — |
| Caja | e-CVT híbrida automática | — |
| Tracción | Delantera | — |
| Carrocería | Sedán | — |
| Puertas | 4 | — |
| Largo | 4.975 mm | — |
| Ancho | 1.865 mm sin espejos | — |
| Alto | 1.445 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.870 mm | — |
| Baúl | 454 litros | — |
| Peso | 1.740 kg en orden de marcha | — |
| Tanque | 50 litros | — |
| 0 a 100 km/h | 8,9 s | — |
| Neumáticos | 235/45 R18 | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Lexus ES | Volkswagen Vento | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2006 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 21 |
| Versiones relevadas | 2 | 25 |
| Valor 0 km | $128.100.000 | $72.746.050 |
| Qué conserva el más viejo | 14% (2002 vs 2025) | 17% (2006 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.