Subaru Forester vs Lexus RX
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Lexus RX vale un 205% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 10 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Subaru Forester | Lexus RX | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $61.776.000 | $167.000.000 | +170% |
| 2024 | $41.184.000 | $150.300.000 | +265% |
| 2023 | $40.755.000 | $135.270.000 | +232% |
| 2022 | $32.890.000 | $104.890.500 | +219% |
| 2021 | $31.460.000 | $94.380.000 | +200% |
| 2020 | $28.600.000 | $84.942.000 | +197% |
| 2019 | $28.600.000 | $76.505.000 | +168% |
| 2004 | $6.149.000 | $17.446.000 | +184% |
| 2003 | $5.720.000 | $17.017.000 | +198% |
| 2002 | $5.291.000 | $16.588.000 | +214% |
La diferencia es sobre Subaru Forester. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: RX 5ª generación (2022), versión RX 500h F-SPORT+. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Subaru Forester | Lexus RX | |
|---|---|---|
| Motor | — | 2.4 turbo nafta, 4 cilindros en línea, 2.393 cc, híbrido |
| Potencia | — | 371 CV (273 kW) combinada |
| Par motor | — | 460 Nm de 2.000 a 3.000 rpm |
| Combustible | — | Nafta (híbrido) |
| Caja | — | Automática de 6 velocidades (Direct Shift) |
| Tracción | — | Integral DIRECT4 AWD (eAxle) |
| Carrocería | — | SUV |
| Puertas | — | 5 |
| Largo | — | 4.890 mm |
| Ancho | — | 1.920 mm sin espejos |
| Alto | — | 1.695 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2.850 mm |
| Baúl | — | 612 litros |
| Peso | — | 2.160 kg en orden de marcha |
| Tanque | — | 65 litros |
| 0 a 100 km/h | — | 6,2 s |
| Neumáticos | — | 235/50 R21 |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Subaru Forester | Lexus RX | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 30 | 12 |
| Valor 0 km | $77.220.000 | $180.525.000 |
| Qué conserva el más viejo | 9% (2002 vs 2025) | 10% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.