Mercedes-Benz Clase C vs Volkswagen Vento
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Mercedes-Benz Clase C vale un 51% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 20 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Mercedes-Benz Clase C | Volkswagen Vento | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $108.680.000 | $62.000.000 | -43% |
| 2024 | $134.420.000 | $50.918.400 | -62% |
| 2023 | $173.745.000 | $46.675.200 | -73% |
| 2022 | $104.461.500 | $33.945.600 | -68% |
| 2021 | $95.810.000 | $31.824.000 | -67% |
| 2020 | $85.800.000 | $33.945.600 | -60% |
| 2019 | $81.081.000 | $27.580.800 | -66% |
| 2018 | $71.500.000 | $22.807.200 | -68% |
| 2017 | $67.210.000 | $21.145.700 | -69% |
| 2016 | $52.052.000 | $18.564.000 | -64% |
| 2015 | $40.040.000 | $19.618.500 | -51% |
| 2014 | $30.602.000 | $18.585.900 | -39% |
| 2013 | $29.172.000 | $17.553.300 | -40% |
| 2012 | $25.454.000 | $14.627.750 | -43% |
| 2011 | $22.737.000 | $15.144.050 | -33% |
| 2010 | $20.878.000 | $13.423.100 | -36% |
| 2009 | $20.306.000 | $12.734.750 | -37% |
| 2008 | $18.590.000 | $12.046.450 | -35% |
| 2007 | $18.018.000 | $11.702.300 | -35% |
| 2006 | $16.731.000 | $10.325.500 | -38% |
La diferencia es sobre Mercedes-Benz Clase C. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Clase C 5ª generación (W206), sedán; versión C 200. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Mercedes-Benz Clase C | Volkswagen Vento | |
|---|---|---|
| Motor | 1.5 16V turbo nafta (M254), 1.496 cc, 4 cilindros en línea DOHC, inyección directa, microhíbrido de 48 V | — |
| Potencia | 204 CV de 5.800 a 6.100 rpm (más 20 CV del motor eléctrico EQ Boost) | — |
| Par motor | 300 Nm de 1.800 a 4.000 rpm (más 200 Nm del motor eléctrico) | — |
| Combustible | Nafta | — |
| Caja | Automática 9G-TRONIC, 9 velocidades | — |
| Tracción | Trasera | — |
| Carrocería | Sedán | — |
| Puertas | 4 | — |
| Plazas | 5 | — |
| Largo | 4.751 mm | — |
| Ancho | 1.820 mm (2.033 mm con espejos) | — |
| Alto | 1.437 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2.865 mm | — |
| Baúl | 455 litros | — |
| Peso | 1.575 kg | — |
| Tanque | 50 litros | — |
| Consumo mixto | 6,3-7,2 l/100 km (WLTP) | — |
| Velocidad máxima | 246 km/h | — |
| 0 a 100 km/h | 7,3 s | — |
| Neumáticos | 225/50 R17 · 225/45 R18 · 225/40 R19 | — |
Fuente: Auto-Data.net — Mercedes-Benz C-class (W206) C 200 EQ Boost 9G-TRONIC
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Mercedes-Benz Clase C | Volkswagen Vento | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2006 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 21 |
| Versiones relevadas | 82 | 25 |
| Valor 0 km | $122.694.000 | $72.746.050 |
| Qué conserva el más viejo | 10% (2002 vs 2025) | 17% (2006 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.