Peugeot Boxer vs Mercedes-Benz Sprinter
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Mercedes-Benz Sprinter vale un 40% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Peugeot Boxer | Mercedes-Benz Sprinter | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $61.654.750 | $65.806.000 | +7% |
| 2024 | $57.497.400 | $59.000.000 | +3% |
| 2023 | $44.000.000 | $55.126.500 | +25% |
| 2022 | $39.560.000 | $49.129.000 | +24% |
| 2021 | $37.646.400 | $44.955.500 | +19% |
| 2020 | $35.011.200 | $38.000.000 | +9% |
| 2019 | $31.820.400 | $38.000.000 | +19% |
| 2018 | $29.592.900 | $32.490.000 | +10% |
| 2017 | $26.881.400 | $30.866.000 | +15% |
| 2016 | $24.801.800 | $29.322.000 | +18% |
| 2015 | $23.065.700 | $27.856.000 | +21% |
| 2014 | $21.451.100 | $26.000.000 | +21% |
| 2013 | $19.949.600 | $22.696.000 | +14% |
| 2012 | $18.553.100 | $20.875.000 | +13% |
| 2011 | $17.254.300 | $19.000.000 | +10% |
| 2010 | $15.202.000 | $18.421.000 | +21% |
| 2009 | $13.784.450 | $17.781.000 | +29% |
| 2008 | $11.024.400 | $16.051.000 | +46% |
| 2007 | $7.945.900 | $15.000.000 | +89% |
| 2006 | $7.014.200 | $15.083.500 | +115% |
| 2005 | $6.663.500 | $15.386.000 | +131% |
| 2004 | $6.330.300 | $14.879.000 | +135% |
| 2003 | $6.013.800 | $11.207.500 | +86% |
| 2002 | $5.713.100 | $10.910.000 | +91% |
La diferencia es sobre Peugeot Boxer. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Boxer 3ª generación (X290), gama Premium 2.2 HDi 130. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Peugeot Boxer | Mercedes-Benz Sprinter | |
|---|---|---|
| Motor | 2.2 HDi turbodiésel (2.198 cm³) | — |
| Potencia | 130 CV a 3.500 rpm | — |
| Par motor | 320 Nm a 2.000 rpm | — |
| Combustible | Diésel | — |
| Caja | Manual de 6 velocidades | — |
| Carrocería | Furgón | — |
| Plazas | 3 | — |
| Largo | 5.413 mm (435M y 435MH) · 5.998 mm (435LH) | — |
| Ancho | 2.050 mm | — |
| Alto | 2.254 mm (435M) · 2.524 mm (435MH y 435LH) | — |
| Distancia entre ejes | 3.450 mm (435M y 435MH) · 4.035 mm (435LH) | — |
| Baúl | 10,0 m³ (435M) · 11,5 m³ (435MH) · 13,0 m³ (435LH) | — |
| Peso | 2.122 a 2.207 kg en orden de marcha | — |
| Tanque | 90 litros | — |
| Velocidad máxima | 155 km/h (435M) · 150 km/h (435MH y 435LH) | — |
| Neumáticos | 215/75 R16C | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Peugeot Boxer | Mercedes-Benz Sprinter | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 47 | 153 |
| Valor 0 km | $69.840.000 | $85.139.897 |
| Qué conserva el más viejo | 9% (2002 vs 2025) | 17% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

