Renault Master vs Mercedes-Benz Sprinter
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Renault Master vale un 8% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Renault Master | Mercedes-Benz Sprinter | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $55.504.000 | $65.806.000 | +19% |
| 2024 | $51.300.000 | $59.000.000 | +15% |
| 2023 | $46.170.000 | $55.126.500 | +19% |
| 2022 | $45.853.050 | $49.129.000 | +7% |
| 2021 | $44.996.500 | $44.955.500 | igual |
| 2020 | $42.746.700 | $38.000.000 | -11% |
| 2019 | $40.609.300 | $38.000.000 | -6% |
| 2018 | $38.578.900 | $32.490.000 | -16% |
| 2017 | $36.649.900 | $30.866.000 | -16% |
| 2016 | $34.817.400 | $29.322.000 | -16% |
| 2015 | $30.965.300 | $27.856.000 | -10% |
| 2014 | $29.417.000 | $26.000.000 | -12% |
| 2013 | $26.409.100 | $22.696.000 | -14% |
| 2012 | $23.894.000 | $20.875.000 | -13% |
| 2011 | $22.699.200 | $19.000.000 | -16% |
| 2010 | $21.564.300 | $18.421.000 | -15% |
| 2009 | $20.076.400 | $17.781.000 | -11% |
| 2008 | $19.072.600 | $16.051.000 | -16% |
| 2007 | $18.118.900 | $15.000.000 | -17% |
| 2006 | $17.388.550 | $15.083.500 | -13% |
| 2005 | $16.352.300 | $15.386.000 | -6% |
| 2004 | $16.327.300 | $14.879.000 | -9% |
| 2003 | $14.758.000 | $11.207.500 | -24% |
| 2002 | $14.020.000 | $10.910.000 | -22% |
La diferencia es sobre Renault Master. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Master 3ª generación (Master III, restyling) — furgón L1H1, L2H2 y L3H2. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Renault Master | Mercedes-Benz Sprinter | |
|---|---|---|
| Motor | 2.3 dCi turbodiésel (2.299 cm³), 4 cilindros, 16 válvulas, inyección directa common rail | — |
| Potencia | 136 CV a 3.500 rpm | — |
| Par motor | 360 Nm a 1.500 rpm | — |
| Combustible | Diésel | — |
| Caja | Manual de 6 velocidades | — |
| Carrocería | Furgón | — |
| Plazas | 3 | — |
| Baúl | 8 m³ (L1H1) · 10,8 m³ (L2H2) · 13 m³ (L3H2) | — |
| Peso | 3.500 kg de peso bruto vehicular | — |
| Tanque | 105 litros | — |
| Neumáticos | 225/65 R16 | — |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Renault Master | Mercedes-Benz Sprinter | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 50 | 153 |
| Valor 0 km | $68.080.000 | $85.139.897 |
| Qué conserva el más viejo | 25% (2002 vs 2025) | 17% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

