Yamaha Raptor 700 vs Motomel Trucker
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Yamaha Raptor 700 vale un 58% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 6 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Yamaha Raptor 700 | Motomel Trucker | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2011 | $8.177.500 | $3.927.000 | -52% |
| 2010 | $7.768.600 | $3.534.300 | -55% |
| 2009 | $7.380.200 | $3.180.900 | -57% |
| 2008 | $7.011.200 | $2.862.800 | -59% |
| 2007 | $6.660.600 | $2.576.500 | -61% |
| 2006 | $6.327.600 | $2.318.800 | -63% |
La diferencia es sobre Yamaha Raptor 700. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Yamaha Raptor 700 | Motomel Trucker | |
|---|---|---|
| Carrocería | Cuatriciclo | Cuatriciclo |
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2006 – 2011 |
| Años en la tabla | 25 | 24 |
| Versiones relevadas | 21 | 2 |
| Valor 0 km | $19.727.500 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 31% (2002 vs 2025) | 59% (2006 vs 2011) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
