Yamaha FZ-S vs MV Agusta Dragster 800
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio MV Agusta Dragster 800 vale un 1569% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 13 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Yamaha FZ-S | MV Agusta Dragster 800 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $5.376.250 | $43.901.000 | +717% |
| 2024 | $4.505.000 | $41.756.000 | +827% |
| 2023 | $2.616.700 | $39.682.500 | +1417% |
| 2022 | $2.550.000 | $37.609.000 | +1375% |
| 2021 | $1.705.600 | $37.466.000 | +2097% |
| 2020 | $1.620.400 | $28.099.500 | +1634% |
| 2019 | $1.357.700 | $26.598.000 | +1859% |
| 2018 | $1.259.450 | $18.304.000 | +1353% |
| 2017 | $1.169.150 | $17.160.000 | +1368% |
| 2016 | $1.086.050 | $16.016.000 | +1375% |
| 2013 | $645.700 | $13.585.000 | +2004% |
| 2012 | $581.100 | $12.870.000 | +2115% |
| 2011 | $523.000 | $12.298.000 | +2251% |
La diferencia es sobre Yamaha FZ-S. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Dragster 800 Dragster 800 (motor tricilíndrico de 798 cm³, última evolución del catálogo oficial). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Yamaha FZ-S | MV Agusta Dragster 800 | |
|---|---|---|
| Motor | — | Tricilíndrico en línea 4T, 12 válvulas |
| Cilindrada | — | 798 cm³ |
| Potencia | — | 140 CV (103 kW) a 12.300 rpm |
| Par motor | — | 87 Nm a 10.250 rpm |
| Refrigeración | — | Líquida, con radiadores separados de agua y aceite |
| Alimentación | — | Inyección electrónica MVICS 2.1 con seis inyectores, ride by wire |
| Caja | — | 6 velocidades |
| Transmisión final | — | Por cadena, relación 16/41 |
| Freno delantero | — | Doble disco flotante de 320 mm con pinzas Brembo radiales monobloque de 4 pistones |
| Freno trasero | — | Disco de 220 mm con pinza Brembo de 2 pistones |
| Suspensión delantera | — | Horquilla invertida Marzocchi regulable en compresión, rebote y precarga |
| Suspensión trasera | — | Monoamortiguador Sachs progresivo regulable |
| Peso | — | 197 kg en orden de marcha sin combustible |
| Altura del asiento | — | 845 mm |
| Tanque | — | 16,5 litros |
| Neumáticos | — | 120/70 ZR17 (delantero) · 200/55 ZR17 (trasero) |
Fuente: MV Agusta
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Yamaha FZ-S | MV Agusta Dragster 800 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2010 – 2025 | 2011 – 2025 |
| Años en la tabla | 17 | 16 |
| Versiones relevadas | 8 | 3 |
| Valor 0 km | $6.325.000 | $51.694.500 |
| Qué conserva el más viejo | 9% (2010 vs 2025) | 28% (2011 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.