Nissan Frontier vs Toyota Hilux
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Nissan Frontier vale un 1% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Nissan Frontier | Toyota Hilux | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $50.957.200 | $53.483.400 | +5% |
| 2024 | $47.899.700 | $52.036.500 | +9% |
| 2023 | $45.025.750 | $49.558.400 | +10% |
| 2022 | $40.489.050 | $47.080.500 | +16% |
| 2021 | $36.793.350 | $39.631.500 | +8% |
| 2020 | $34.876.700 | $37.166.000 | +7% |
| 2019 | $30.754.350 | $33.641.350 | +9% |
| 2018 | $30.074.700 | $32.278.900 | +7% |
| 2017 | $27.796.150 | $29.289.700 | +5% |
| 2016 | $27.142.400 | $21.744.500 | -20% |
| 2015 | $25.136.250 | $22.869.100 | -9% |
| 2014 | $23.267.200 | $22.052.300 | -5% |
| 2013 | $22.107.700 | $20.320.100 | -8% |
| 2012 | $20.998.700 | $18.694.500 | -11% |
| 2011 | $19.948.750 | $17.390.500 | -13% |
| 2010 | $18.951.300 | $16.824.300 | -11% |
| 2009 | $16.383.200 | $16.419.800 | igual |
| 2008 | $14.638.000 | $15.772.700 | +8% |
| 2007 | $13.906.100 | $14.890.900 | +7% |
| 2006 | $13.210.800 | $13.281.100 | +1% |
| 2005 | $12.550.200 | $12.576.050 | igual |
| 2004 | $11.922.750 | $11.947.300 | igual |
| 2003 | $12.043.200 | $11.229.100 | -7% |
| 2002 | $11.674.500 | $8.641.800 | -26% |
La diferencia es sobre Nissan Frontier. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Frontier D23 de producción argentina. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Nissan Frontier | Toyota Hilux | |
|---|---|---|
| Motor | 2.3 turbodiésel · 2.3 biturbo diésel | — |
| Potencia | 160 CV (2.3 turbodiésel) · 190 CV a 3.750 rpm (2.3 biturbo) | — |
| Par motor | 450 Nm entre 1.500 y 2.500 rpm (2.3 biturbo) | — |
| Combustible | Diésel | — |
| Caja | Manual de 6 velocidades · automática de 7 velocidades | — |
| Tracción | 4x2 · 4x4 | — |
| Carrocería | Pick-up doble cabina | — |
| Plazas | 5 | — |
| Neumáticos | 255/70 R16 · 255/60 R18 | — |
Fuente: Nissan Argentina
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Nissan Frontier | Toyota Hilux | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 66 | 180 |
| Valor 0 km | $60.549.100 | $62.928.500 |
| Qué conserva el más viejo | 23% (2002 vs 2025) | 16% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
