Subaru Impreza vs Nissan Sentra
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Subaru Impreza vale un 24% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 10 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Subaru Impreza | Nissan Sentra | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $42.328.000 | $44.518.100 | +5% |
| 2019 | $32.890.000 | $21.879.000 | -33% |
| 2018 | $31.317.000 | $19.734.000 | -37% |
| 2012 | $12.584.000 | $12.441.000 | -1% |
| 2011 | $11.869.000 | $11.726.000 | -1% |
| 2010 | $11.297.000 | $11.154.000 | -1% |
| 2005 | $9.152.000 | $5.489.400 | -40% |
| 2004 | $8.580.000 | $5.215.000 | -39% |
| 2003 | $8.008.000 | $4.954.200 | -38% |
| 2002 | $7.436.000 | $3.182.400 | -57% |
La diferencia es sobre Subaru Impreza. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Sentra 8ª generación (B18). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Subaru Impreza | Nissan Sentra | |
|---|---|---|
| Motor | — | 2.0 16V nafta, 4 cilindros en línea |
| Potencia | — | 147 CV a 6.000 rpm |
| Par motor | — | 197 Nm a 4.000 rpm |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | Continuamente variable (CVT) |
| Tracción | — | Delantera |
| Carrocería | — | Sedán |
| Puertas | — | 4 |
| Plazas | — | 5 |
| Largo | — | 4.645 mm |
| Ancho | — | 1.815 mm |
| Alto | — | 1.455 mm · 1.460 mm (SR) |
| Distancia entre ejes | — | 2.710 mm |
| Baúl | — | 466 litros |
| Tanque | — | 47 litros |
| Neumáticos | — | 205/60 R16 · 215/50 R17 · 215/45 R18 |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Subaru Impreza | Nissan Sentra | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 11 | 24 |
| Valor 0 km | $51.337.000 | $52.897.900 |
| Qué conserva el más viejo | 18% (2002 vs 2025) | 7% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
