Toyota Corolla vs Nissan Sentra
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Toyota Corolla vale un 9% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 20 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Toyota Corolla | Nissan Sentra | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $41.970.500 | $44.518.100 | +6% |
| 2024 | $36.514.400 | $41.401.800 | +13% |
| 2023 | $31.767.500 | $36.366.050 | +14% |
| 2022 | $30.179.100 | $33.820.400 | +12% |
| 2021 | $28.670.200 | $31.452.950 | +10% |
| 2020 | $27.236.700 | $26.141.600 | -4% |
| 2019 | $28.649.900 | $21.879.000 | -24% |
| 2018 | $20.230.050 | $19.734.000 | -2% |
| 2017 | $19.218.550 | $18.304.000 | -5% |
| 2016 | $18.257.600 | $17.446.000 | -4% |
| 2015 | $16.220.500 | $16.588.000 | +2% |
| 2014 | $16.046.550 | $15.730.000 | -2% |
| 2013 | $14.870.900 | $13.013.000 | -12% |
| 2012 | $14.127.400 | $12.441.000 | -12% |
| 2011 | $12.802.100 | $11.726.000 | -8% |
| 2010 | $11.923.500 | $11.154.000 | -6% |
| 2005 | $8.303.600 | $5.489.400 | -34% |
| 2004 | $7.888.400 | $5.215.000 | -34% |
| 2003 | $7.493.900 | $4.954.200 | -34% |
| 2002 | $7.119.200 | $3.182.400 | -55% |
La diferencia es sobre Toyota Corolla. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Sentra 8ª generación (B18). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Toyota Corolla | Nissan Sentra | |
|---|---|---|
| Motor | — | 2.0 16V nafta, 4 cilindros en línea |
| Potencia | — | 147 CV a 6.000 rpm |
| Par motor | — | 197 Nm a 4.000 rpm |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | Continuamente variable (CVT) |
| Tracción | — | Delantera |
| Carrocería | — | Sedán |
| Puertas | — | 4 |
| Plazas | — | 5 |
| Largo | — | 4.645 mm |
| Ancho | — | 1.815 mm |
| Alto | — | 1.455 mm · 1.460 mm (SR) |
| Distancia entre ejes | — | 2.710 mm |
| Baúl | — | 466 litros |
| Tanque | — | 47 litros |
| Neumáticos | — | 205/60 R16 · 215/50 R17 · 215/45 R18 |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Toyota Corolla | Nissan Sentra | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 67 | 24 |
| Valor 0 km | $50.764.000 | $52.897.900 |
| Qué conserva el más viejo | 17% (2002 vs 2025) | 7% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
