Peugeot Boxer vs Renault Master
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Renault Master vale un 57% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 24 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Peugeot Boxer | Renault Master | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $61.654.750 | $55.504.000 | -10% |
| 2024 | $57.497.400 | $51.300.000 | -11% |
| 2023 | $44.000.000 | $46.170.000 | +5% |
| 2022 | $39.560.000 | $45.853.050 | +16% |
| 2021 | $37.646.400 | $44.996.500 | +20% |
| 2020 | $35.011.200 | $42.746.700 | +22% |
| 2019 | $31.820.400 | $40.609.300 | +28% |
| 2018 | $29.592.900 | $38.578.900 | +30% |
| 2017 | $26.881.400 | $36.649.900 | +36% |
| 2016 | $24.801.800 | $34.817.400 | +40% |
| 2015 | $23.065.700 | $30.965.300 | +34% |
| 2014 | $21.451.100 | $29.417.000 | +37% |
| 2013 | $19.949.600 | $26.409.100 | +32% |
| 2012 | $18.553.100 | $23.894.000 | +29% |
| 2011 | $17.254.300 | $22.699.200 | +32% |
| 2010 | $15.202.000 | $21.564.300 | +42% |
| 2009 | $13.784.450 | $20.076.400 | +46% |
| 2008 | $11.024.400 | $19.072.600 | +73% |
| 2007 | $7.945.900 | $18.118.900 | +128% |
| 2006 | $7.014.200 | $17.388.550 | +148% |
| 2005 | $6.663.500 | $16.352.300 | +145% |
| 2004 | $6.330.300 | $16.327.300 | +158% |
| 2003 | $6.013.800 | $14.758.000 | +145% |
| 2002 | $5.713.100 | $14.020.000 | +145% |
La diferencia es sobre Peugeot Boxer. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Boxer 3ª generación (X290), gama Premium 2.2 HDi 130 · Master 3ª generación (Master III, restyling) — furgón L1H1, L2H2 y L3H2. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Peugeot Boxer | Renault Master | |
|---|---|---|
| Motor | 2.2 HDi turbodiésel (2.198 cm³) | 2.3 dCi turbodiésel (2.299 cm³), 4 cilindros, 16 válvulas, inyección directa common rail |
| Potencia | 130 CV a 3.500 rpm | 136 CV a 3.500 rpm |
| Par motor | 320 Nm a 2.000 rpm | 360 Nm a 1.500 rpm |
| Combustible | Diésel | Diésel |
| Caja | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Carrocería | Furgón | Furgón |
| Plazas | 3 | 3 |
| Largo | 5.413 mm (435M y 435MH) · 5.998 mm (435LH) | — |
| Ancho | 2.050 mm | — |
| Alto | 2.254 mm (435M) · 2.524 mm (435MH y 435LH) | — |
| Distancia entre ejes | 3.450 mm (435M y 435MH) · 4.035 mm (435LH) | — |
| Baúl | 10,0 m³ (435M) · 11,5 m³ (435MH) · 13,0 m³ (435LH) | 8 m³ (L1H1) · 10,8 m³ (L2H2) · 13 m³ (L3H2) |
| Peso | 2.122 a 2.207 kg en orden de marcha | 3.500 kg de peso bruto vehicular |
| Tanque | 90 litros | 105 litros |
| Velocidad máxima | 155 km/h (435M) · 150 km/h (435MH y 435LH) | — |
| Neumáticos | 215/75 R16C | 225/65 R16 |
Fuentes: Peugeot Argentina — ficha técnica Boxer · Renault Argentina — catálogo Master 06/2026
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Peugeot Boxer | Renault Master | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 47 | 50 |
| Valor 0 km | $69.840.000 | $68.080.000 |
| Qué conserva el más viejo | 9% (2002 vs 2025) | 25% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

