Subaru WRX vs Porsche Cayman
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Porsche Cayman vale un 438% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 16 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Subaru WRX | Porsche Cayman | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $75.790.000 | $479.050.000 | +532% |
| 2024 | $68.640.000 | $447.733.000 | +552% |
| 2022 | $55.770.000 | $404.118.000 | +625% |
| 2021 | $52.910.000 | $237.523.000 | +349% |
| 2020 | $50.050.000 | $225.654.000 | +351% |
| 2019 | $48.620.000 | $214.357.000 | +341% |
| 2018 | $45.760.000 | $203.632.000 | +345% |
| 2017 | $42.900.000 | $193.479.000 | +351% |
| 2012 | $32.890.000 | $162.591.000 | +394% |
| 2011 | $29.887.000 | $153.010.000 | +412% |
| 2010 | $26.741.000 | $143.429.000 | +436% |
| 2009 | $25.311.000 | $133.848.000 | +429% |
| 2008 | $23.023.000 | $124.267.000 | +440% |
| 2007 | $20.592.000 | $114.829.000 | +458% |
| 2006 | $18.304.000 | $105.248.000 | +475% |
| 2005 | $15.587.000 | $95.667.000 | +514% |
La diferencia es sobre Subaru WRX. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Cayman 718 Cayman (982). Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Subaru WRX | Porsche Cayman | |
|---|---|---|
| Motor | — | 2.0 bóxer de 4 cilindros turbo (1.988 cm³) |
| Potencia | — | 300 CV (220 kW) a 6.500 rpm |
| Par motor | — | 380 Nm |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | Manual de 6 velocidades · PDK |
| Tracción | — | Trasera |
| Carrocería | — | Coupé |
| Puertas | — | 2 |
| Largo | — | 4.379 mm |
| Ancho | — | 1.801 mm (1.994 mm con espejos) |
| Alto | — | 1.295 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2.475 mm |
| Baúl | — | 150 litros delanteros y 184 litros traseros |
| Peso | — | 1.335 kg (DIN, manual) · 1.365 kg (PDK) |
| Velocidad máxima | — | 275 km/h |
| 0 a 100 km/h | — | 5,1 s (manual) · 4,9 s (PDK) |
Fuente: Porsche
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Subaru WRX | Porsche Cayman | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2005 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 22 |
| Versiones relevadas | 12 | 6 |
| Valor 0 km | $88.660.000 | $545.974.000 |
| Qué conserva el más viejo | 18% (2002 vs 2025) | 20% (2005 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
