Subaru Outback vs Volkswagen Gol Country
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Subaru Outback vale un 52% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 12 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Subaru Outback | Volkswagen Gol Country | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2013 | $26.097.500 | $9.022.100 | -65% |
| 2012 | $20.020.000 | $8.112.500 | -59% |
| 2011 | $18.018.000 | $7.887.200 | -56% |
| 2010 | $16.159.000 | $7.391.450 | -54% |
| 2009 | $11.440.000 | $7.098.450 | -38% |
| 2008 | $10.868.000 | $6.828.100 | -37% |
| 2007 | $10.296.000 | $6.580.200 | -36% |
| 2006 | $9.867.000 | $5.324.850 | -46% |
| 2005 | $9.295.000 | $4.733.600 | -49% |
| 2004 | $8.866.000 | $4.323.600 | -51% |
| 2003 | $8.437.000 | $3.250.750 | -61% |
| 2002 | $8.008.000 | $2.786.400 | -65% |
La diferencia es sobre Subaru Outback. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Subaru Outback | Volkswagen Gol Country | |
|---|---|---|
| Carrocería | Familiar alta | Rural elevada |
| Motor | 2.5 · 3.0 | 1.4 · 1.6 · 1.8 · 1.9 |
| Tracción | 4x4 | — |
| Caja | Automática | — |
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2013 |
| Años en la tabla | 25 | 12 |
| Versiones relevadas | 16 | 10 |
| Valor 0 km | $82.225.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 12% (2002 vs 2025) | 31% (2002 vs 2013) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
