Subaru Outback vs Volvo XC70
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Volvo XC70 vale un 57% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 12 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Subaru Outback | Volvo XC70 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2015 | $34.606.000 | $54.340.000 | +57% |
| 2014 | $31.460.000 | $48.906.000 | +55% |
| 2011 | $18.018.000 | $25.025.000 | +39% |
| 2010 | $16.159.000 | $22.594.000 | +40% |
| 2009 | $11.440.000 | $20.306.000 | +78% |
| 2008 | $10.868.000 | $17.803.500 | +64% |
| 2007 | $10.296.000 | $16.445.000 | +60% |
| 2006 | $9.867.000 | $15.587.000 | +58% |
| 2005 | $9.295.000 | $14.872.000 | +60% |
| 2004 | $8.866.000 | $14.157.000 | +60% |
| 2003 | $8.437.000 | $13.442.000 | +59% |
| 2002 | $8.008.000 | $12.727.000 | +59% |
La diferencia es sobre Subaru Outback. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Subaru Outback | Volvo XC70 | |
|---|---|---|
| Carrocería | Familiar alta | Familiar alta |
| Motor | 2.5 · 3.0 | 3.2 |
| Tracción | 4x4 | 4x4 |
| Caja | Automática | — |
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2015 |
| Años en la tabla | 25 | 14 |
| Versiones relevadas | 16 | 6 |
| Valor 0 km | $82.225.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 12% (2002 vs 2025) | 23% (2002 vs 2015) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.