Suzuki Jimny vs Toyota Land Cruiser
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Toyota Land Cruiser vale un 264% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 9 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Suzuki Jimny | Toyota Land Cruiser | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $47.476.000 | $214.500.000 | +352% |
| 2023 | $37.251.500 | $189.475.000 | +409% |
| 2022 | $36.536.500 | $170.527.500 | +367% |
| 2021 | $33.891.000 | $144.859.000 | +327% |
| 2020 | $31.460.000 | $128.700.000 | +309% |
| 2019 | $29.315.000 | $115.830.000 | +295% |
| 2004 | $17.875.000 | $40.040.000 | +124% |
| 2003 | $17.017.000 | $34.320.000 | +102% |
| 2002 | $16.159.000 | $31.460.000 | +95% |
La diferencia es sobre Suzuki Jimny. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Suzuki Jimny | Toyota Land Cruiser | |
|---|---|---|
| Carrocería | 4x4 chico | Suv grande todo terreno |
| Motor | 1.3 · 1.5 | — |
| Caja | Automática · Manual | — |
| Combustible | — | Turbodiésel |
| Tracción | — | 4x4 |
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2002 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 25 |
| Versiones relevadas | 9 | 16 |
| Valor 0 km | $52.767.000 | $234.520.000 |
| Qué conserva el más viejo | 34% (2002 vs 2025) | 15% (2002 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
