Triumph Tiger 1200 vs Suzuki V-Strom 650
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Triumph Tiger 1200 vale un 19% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 17 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Triumph Tiger 1200 | Suzuki V-Strom 650 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $43.972.500 | $24.310.000 | -45% |
| 2024 | $39.682.500 | $23.166.000 | -42% |
| 2023 | $36.465.000 | $21.879.000 | -40% |
| 2022 | $33.605.000 | $20.878.000 | -38% |
| 2020 | $21.450.000 | $18.876.000 | -12% |
| 2019 | $20.020.000 | $17.875.000 | -11% |
| 2018 | $18.590.000 | $17.017.000 | -8% |
| 2017 | $17.160.000 | $16.159.000 | -6% |
| 2014 | $13.585.000 | $13.871.000 | +2% |
| 2013 | $12.870.000 | $13.156.000 | +2% |
| 2012 | $14.014.000 | $12.441.000 | -11% |
| 2011 | $13.728.000 | $11.869.000 | -14% |
| 2010 | $13.442.000 | $11.297.000 | -16% |
| 2009 | $13.156.000 | $10.725.000 | -18% |
| 2008 | $12.870.000 | $10.153.000 | -21% |
| 2007 | $12.584.000 | $9.724.000 | -23% |
| 2006 | $12.441.000 | $9.152.000 | -26% |
La diferencia es sobre Triumph Tiger 1200. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Triumph Tiger 1200 | Suzuki V-Strom 650 | |
|---|---|---|
| Carrocería | Adventure | Trail |
| Motor | 1200 cc | 650 cc |
| Años con valor | 2006 – 2025 | 2006 – 2025 |
| Años en la tabla | 21 | 21 |
| Versiones relevadas | 4 | 7 |
| Valor 0 km | $51.322.700 | $28.600.000 |
| Qué conserva el más viejo | 28% (2006 vs 2025) | 38% (2006 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.