Yamaha XTZ 125 vs Suzuki V-Strom 650
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Suzuki V-Strom 650 vale un 510% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 20 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Yamaha XTZ 125 | Suzuki V-Strom 650 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $4.822.100 | $24.310.000 | +404% |
| 2024 | $4.580.900 | $23.166.000 | +406% |
| 2023 | $4.260.300 | $21.879.000 | +414% |
| 2022 | $3.962.100 | $20.878.000 | +427% |
| 2021 | $3.684.700 | $19.734.000 | +436% |
| 2020 | $3.426.800 | $18.876.000 | +451% |
| 2019 | $3.186.900 | $17.875.000 | +461% |
| 2018 | $2.963.800 | $17.017.000 | +474% |
| 2017 | $2.756.400 | $16.159.000 | +486% |
| 2016 | $2.563.400 | $15.301.000 | +497% |
| 2015 | $2.384.000 | $14.586.000 | +512% |
| 2014 | $2.217.100 | $13.871.000 | +526% |
| 2013 | $2.061.900 | $13.156.000 | +538% |
| 2012 | $1.917.600 | $12.441.000 | +549% |
| 2011 | $1.783.300 | $11.869.000 | +566% |
| 2010 | $1.658.500 | $11.297.000 | +581% |
| 2009 | $1.542.400 | $10.725.000 | +595% |
| 2008 | $1.434.400 | $10.153.000 | +608% |
| 2007 | $1.334.000 | $9.724.000 | +629% |
| 2006 | $1.240.600 | $9.152.000 | +638% |
La diferencia es sobre Yamaha XTZ 125. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Yamaha XTZ 125 | Suzuki V-Strom 650 | |
|---|---|---|
| Carrocería | Trail | Trail |
| Motor | 125 cc | 650 cc |
| Años con valor | 2004 – 2025 | 2006 – 2025 |
| Años en la tabla | 23 | 21 |
| Versiones relevadas | 5 | 7 |
| Valor 0 km | $5.730.000 | $28.600.000 |
| Qué conserva el más viejo | 22% (2004 vs 2025) | 38% (2006 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
