Toyota Hilux vs Volkswagen Amarok
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Volkswagen Amarok vale un 4% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 17 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Toyota Hilux | Volkswagen Amarok | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $53.483.400 | $54.419.600 | +2% |
| 2024 | $52.036.500 | $45.336.600 | -13% |
| 2023 | $49.558.400 | $41.276.100 | -17% |
| 2022 | $47.080.500 | $38.630.600 | -18% |
| 2021 | $39.631.500 | $36.048.500 | -9% |
| 2020 | $37.166.000 | $33.695.100 | -9% |
| 2019 | $33.641.350 | $30.919.600 | -8% |
| 2018 | $32.278.900 | $28.933.700 | -10% |
| 2017 | $29.289.700 | $28.036.700 | -4% |
| 2016 | $21.744.500 | $26.634.900 | +22% |
| 2015 | $22.869.100 | $27.111.100 | +19% |
| 2014 | $22.052.300 | $25.755.600 | +17% |
| 2013 | $20.320.100 | $22.366.800 | +10% |
| 2012 | $18.694.500 | $22.027.800 | +18% |
| 2011 | $17.390.500 | $21.011.100 | +21% |
| 2010 | $16.824.300 | $20.672.300 | +23% |
| 2009 | $16.419.800 | $21.688.900 | +32% |
La diferencia es sobre Toyota Hilux. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Cómo viene cada uno
Lo que la tabla oficial declara en las versiones de cada modelo. Un guión quiere decir que ese modelo no lo declara: la tabla no lo trae, y no se completa a ojo.
| Toyota Hilux | Volkswagen Amarok | |
|---|---|---|
| Carrocería | Pick-up mediana | Pick-up mediana |
| Motor | 2.4 · 2.5 · 2.7 · 2.8 · 3.0 | 2.0 · 3.0 |
| Combustible | Diésel · Nafta · Turbodiésel | Turbodiésel |
| Tracción | 4x2 · 4x4 | 4x2 · 4x4 |
| Caja | Automática · Manual | Automática · Manual |
| Cabina | Cabina doble · Cabina simple · Cabina y media | Cabina doble |
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2009 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 18 |
| Versiones relevadas | 180 | 299 |
| Valor 0 km | $62.928.500 | $74.071.550 |
| Qué conserva el más viejo | 16% (2002 vs 2025) | 40% (2009 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

