Audi Allroad vs Fiat Palio Weekend
Cuánto vale cada auto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Audi Allroad vale un 64% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 17 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Audi Allroad | Fiat Palio Weekend | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2018 | $79.222.000 | $15.492.200 | -80% |
| 2017 | $74.217.000 | $14.419.400 | -81% |
| 2016 | $64.493.000 | $13.504.600 | -79% |
| 2015 | $58.058.000 | $12.990.600 | -78% |
| 2014 | $52.338.000 | $13.161.600 | -75% |
| 2013 | $47.047.000 | $12.587.700 | -73% |
| 2012 | $42.328.000 | $12.077.400 | -71% |
| 2011 | $38.181.000 | $11.510.900 | -70% |
| 2010 | $34.320.000 | $11.003.100 | -68% |
| 2009 | $20.377.500 | $9.141.100 | -55% |
| 2008 | $17.875.000 | $8.802.500 | -51% |
| 2007 | $15.730.000 | $8.409.100 | -47% |
| 2006 | $14.014.000 | $8.247.400 | -41% |
| 2005 | $13.442.000 | $6.650.500 | -51% |
| 2004 | $12.870.000 | $6.185.000 | -52% |
| 2003 | $12.298.000 | $5.416.900 | -56% |
| 2002 | $11.583.000 | $5.037.900 | -57% |
La diferencia es sobre Audi Allroad. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Palio Weekend Palio Weekend F4 (Novo Palio) — ficha Trekking 1.6 16V E.torQ. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Audi Allroad | Fiat Palio Weekend | |
|---|---|---|
| Motor | — | 1.6 16V E.torQ nafta (1.598 cm³), 4 cilindros en línea |
| Potencia | — | 115 CV a 5.500 rpm con nafta |
| Par motor | — | 159 Nm a 4.500 rpm con nafta |
| Combustible | — | Nafta |
| Caja | — | Manual de 5 velocidades |
| Tracción | — | Delantera |
| Carrocería | — | Familiar (station wagon) |
| Plazas | — | 5 |
| Largo | — | 4.251 mm |
| Ancho | — | 1.659 mm |
| Alto | — | 1.587 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2.465 mm |
| Baúl | — | 460 litros |
| Peso | — | 1.187 kg |
| Tanque | — | 51 litros |
| Capacidad de carga | — | 400 kg |
| Velocidad máxima | — | 184 km/h |
| 0 a 100 km/h | — | 9,8 s |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Audi Allroad | Fiat Palio Weekend | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2018 | 2002 – 2018 |
| Años en la tabla | 17 | 17 |
| Versiones relevadas | 7 | 25 |
| Valor 0 km | no se vende 0 km | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 15% (2002 vs 2018) | 33% (2002 vs 2018) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.

