Harley-Davidson Road King vs BMW Motorrad R 1200 RT
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Harley-Davidson Road King vale un 43% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 13 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Harley-Davidson Road King | BMW Motorrad R 1200 RT | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2019 | $68.640.000 | $50.908.000 | -26% |
| 2018 | $65.780.000 | $46.189.000 | -30% |
| 2017 | $64.350.000 | $41.613.000 | -35% |
| 2014 | $57.200.000 | $32.461.000 | -43% |
| 2013 | $54.340.000 | $29.887.000 | -45% |
| 2012 | $51.480.000 | $27.456.000 | -47% |
| 2011 | $47.762.000 | $25.168.000 | -47% |
| 2010 | $45.474.000 | $23.166.000 | -49% |
| 2009 | $41.327.000 | $21.307.000 | -48% |
| 2008 | $37.180.000 | $19.591.000 | -47% |
| 2007 | $33.462.000 | $18.018.000 | -46% |
| 2006 | $30.173.000 | $16.588.000 | -45% |
| 2005 | $27.170.000 | $15.301.000 | -44% |
La diferencia es sobre Harley-Davidson Road King. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Road King Road King Special (FLHRXS), motor Milwaukee-Eight 114 · R 1200 RT R 1200 RT LC — bóxer DOHC refrigerado por aire y agua. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Harley-Davidson Road King | BMW Motorrad R 1200 RT | |
|---|---|---|
| Motor | Milwaukee-Eight 114 V-Twin (102 x 114,3 mm) | Bicilíndrico bóxer 4T, DOHC, 4 válvulas por cilindro |
| Cilindrada | 1.868 cc | 1.170 cc |
| Potencia | 69 kW (94 CV) a 5.250 rpm | 125 CV a 7.750 rpm |
| Par motor | 158 Nm a 3.250 rpm | 125 Nm a 6.500 rpm |
| Alimentación | Inyección electrónica de toma secuencial (ESPFI) | Inyección electrónica BMS-X |
| Caja | 6 velocidades | 6 velocidades |
| Freno delantero | Doble rotor flotante, pinza fija de 4 pistones de 32 mm | 2 discos de 320 mm, pinza de 4 pistones con ABS |
| Freno trasero | Rotor fijo, pinza fija de 4 pistones de 32 mm | Disco de 276 mm, pinza de 2 pistones |
| Suspensión delantera | Horquilla de 49 mm con doble válvula de flexión | BMW Telelever, 120 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Amortiguadores traseros de baja altura, ajuste manual | BMW EVO Paralever monobrazo de aluminio, 136 mm de recorrido |
| Peso | 366 kg en orden de marcha | 274 kg (en seco) |
| Altura del asiento | 695 mm sin carga | 805 mm |
| Tanque | 22,7 litros | 25 litros |
| Neumáticos | 130/60B19 61H (del.) · 180/55B18 80H (tras.) | 120/70 ZR17 (delantero) · 180/55 ZR17 (trasero) |
| Refrigeración | — | Aire y agua |
| Transmisión final | — | Cardán |
Fuentes: Harley-Davidson Argentina · Motofichas
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Harley-Davidson Road King | BMW Motorrad R 1200 RT | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2005 – 2019 |
| Años en la tabla | 25 | 15 |
| Versiones relevadas | 11 | 1 |
| Valor 0 km | $102.960.000 | no se vende 0 km |
| Qué conserva el más viejo | 23% (2002 vs 2025) | 30% (2005 vs 2019) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.