Can-Am Defender vs CFMoto ZForce 800
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Can-Am Defender vale un 51% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 8 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Can-Am Defender | CFMoto ZForce 800 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $35.178.000 | $24.882.000 | -29% |
| 2024 | $33.319.000 | $23.452.000 | -30% |
| 2023 | $45.045.000 | $22.308.000 | -50% |
| 2022 | $42.757.000 | $21.164.000 | -51% |
| 2018 | $34.892.000 | $15.730.000 | -55% |
| 2017 | $33.176.000 | $15.015.000 | -55% |
| 2016 | $48.477.000 | $14.300.000 | -71% |
| 2015 | $46.046.000 | $13.585.000 | -70% |
La diferencia es sobre Can-Am Defender. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Defender Defender HD9 — versión vigente del catálogo Can-Am Latinoamérica · ZForce 800 ZForce 800 Trail — versión vigente del catálogo argentino. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Can-Am Defender | CFMoto ZForce 800 | |
|---|---|---|
| Motor | Rotax bicilíndrico en V, 976 cc | Bicilíndrico en V, 4 tiempos |
| Cilindrada | 976 cc | 800 cc |
| Potencia | 65 hp · 82 hp (versiones DPS) | 62 hp |
| Par motor | 80 Nm (59 lb-pie) · 94 Nm (69 lb-pie, versiones DPS) | — |
| Refrigeración | Líquida | Líquida |
| Caja | CVT PRO-TORQ con sistema de respuesta rápida (QRS) | CVT |
| Tracción | Turf / 2WD / 4WD seleccionable, con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok | — |
| Suspensión delantera | Brazos en A dobles, 254 mm de recorrido | — |
| Suspensión trasera | Sistema TTA con barra estabilizadora externa, 254 mm de recorrido | Independiente de doble brazo A |
| Frenos | Discos de 220 mm con pinzas hidráulicas | Discos hidráulicos en las 4 ruedas |
| Largo | 3.071 mm | — |
| Ancho | 1.575 mm | 1.270 mm (50 pulgadas) |
| Alto | 1.930 mm | — |
| Despeje | 280 mm | — |
| Neumáticos | XPS Trail Force 27 x 9 x 14 (delantero) · 27 x 11 x 14 (trasero) | — |
| Alimentación | — | Inyección electrónica |
| Llantas | — | Aleación de 14 pulgadas |
Fuentes: Can-Am (BRP) — sitio oficial Latinoamérica · CFMoto Argentina
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Can-Am Defender | CFMoto ZForce 800 | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2008 – 2025 | 2015 – 2025 |
| Años en la tabla | 19 | 12 |
| Versiones relevadas | 9 | 1 |
| Valor 0 km | $39.039.000 | $27.627.600 |
| Qué conserva el más viejo | 34% (2008 vs 2025) | 55% (2015 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
