Yamaha Rhino 700 vs Can-Am Defender
Cuánto vale cada moto año por año según la tabla oficial de valuación, con las dos fichas enfrentadas. En promedio Can-Am Defender vale un 159% más.
Cuánto vale cada uno según el año
Se muestran los 18 años que los dos modelos tienen en la tabla: comparar un año que uno no tiene no compara nada.
| Año | Yamaha Rhino 700 | Can-Am Defender | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2025 | $16.768.400 | $35.178.000 | +110% |
| 2024 | $15.930.000 | $33.319.000 | +109% |
| 2023 | $15.133.500 | $45.045.000 | +198% |
| 2022 | $14.376.800 | $42.757.000 | +197% |
| 2021 | $13.657.900 | $40.612.000 | +197% |
| 2020 | $12.975.000 | $38.610.000 | +198% |
| 2019 | $12.326.300 | $36.751.000 | +198% |
| 2018 | $11.710.000 | $34.892.000 | +198% |
| 2017 | $11.124.500 | $33.176.000 | +198% |
| 2016 | $10.568.300 | $48.477.000 | +359% |
| 2015 | $10.039.800 | $46.046.000 | +359% |
| 2014 | $8.900.550 | $16.302.000 | +83% |
| 2013 | $8.538.150 | $15.444.000 | +81% |
| 2012 | $8.191.350 | $14.729.000 | +80% |
| 2011 | $7.859.550 | $14.014.000 | +78% |
| 2010 | $7.542.000 | $13.299.000 | +76% |
| 2009 | $7.238.050 | $12.584.000 | +74% |
| 2008 | $6.947.100 | $12.012.000 | +73% |
La diferencia es sobre Yamaha Rhino 700. Es valuación fiscal (la base con la que se calcula la patente), no un precio de venta. Fuente: tabla de valuación de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.
Los números de fábrica
Datos de fábrica de cada uno: Defender Defender HD9 — versión vigente del catálogo Can-Am Latinoamérica. Un guión quiere decir que ese dato no está cargado para ese modelo.
| Yamaha Rhino 700 | Can-Am Defender | |
|---|---|---|
| Motor | — | Rotax bicilíndrico en V, 976 cc |
| Cilindrada | — | 976 cc |
| Potencia | — | 65 hp · 82 hp (versiones DPS) |
| Par motor | — | 80 Nm (59 lb-pie) · 94 Nm (69 lb-pie, versiones DPS) |
| Refrigeración | — | Líquida |
| Caja | — | CVT PRO-TORQ con sistema de respuesta rápida (QRS) |
| Tracción | — | Turf / 2WD / 4WD seleccionable, con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok |
| Suspensión delantera | — | Brazos en A dobles, 254 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | — | Sistema TTA con barra estabilizadora externa, 254 mm de recorrido |
| Frenos | — | Discos de 220 mm con pinzas hidráulicas |
| Largo | — | 3.071 mm |
| Ancho | — | 1.575 mm |
| Alto | — | 1.930 mm |
| Despeje | — | 280 mm |
| Neumáticos | — | XPS Trail Force 27 x 9 x 14 (delantero) · 27 x 11 x 14 (trasero) |
Cada uno en la tabla de valuación
Lo que la tabla oficial de valuación releva de cada modelo: cuántos años lleva, cuántas versiones y qué valor conserva.
| Yamaha Rhino 700 | Can-Am Defender | |
|---|---|---|
| Años con valor | 2002 – 2025 | 2008 – 2025 |
| Años en la tabla | 25 | 19 |
| Versiones relevadas | 1 | 9 |
| Valor 0 km | $19.727.500 | $39.039.000 |
| Qué conserva el más viejo | 31% (2002 vs 2025) | 34% (2008 vs 2025) |
AutoMove no es concesionario oficial ni está afiliado a las marcas mencionadas. Las marcas y logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se usan únicamente para identificar los vehículos de los que se habla.
